单位:人
| 合 计 | 研究生毕业 | 本科毕业 | 专科毕业 |
高中阶段 毕 业 |
高中阶段 毕业以下 |
学历达 标率(%) |
合 计 | 正高级 | 副高级 | 中级 | 助理级 | 员级 | 未定职级 | |
| 总 计 | 238475 | 650 | 125527 | 101465 | 10810 | 23 | 99.99 | 238475 | 16 | 9459 | 98134 | 66882 | 16882 | 47102 |
| 南昌市 | 25069 | 272 | 15692 | 8500 | 602 | 3 | 99.99 | 25069 | 3 | 783 | 10508 | 7577 | 1014 | 5184 |
| 景德镇市 | 8205 | 39 | 4732 | 3093 | 341 | 100.00 | 8205 | 378 | 4017 | 1864 | 349 | 1597 | ||
| 萍乡市 | 9071 | 21 | 5426 | 3423 | 201 | 100.00 | 9071 | 452 | 3558 | 2480 | 566 | 2015 | ||
| 九江市 | 22929 | 83 | 12570 | 9169 | 1107 | 100.00 | 22929 | 4 | 1824 | 8435 | 6204 | 2156 | 4306 | |
| 新余市 | 5609 | 18 | 3199 | 2272 | 120 | 100.00 | 5609 | 237 | 3153 | 1254 | 100 | 865 | ||
| 鹰潭市 | 6337 | 7 | 3617 | 2506 | 207 | 100.00 | 6337 | 337 | 3046 | 1347 | 301 | 1306 | ||
| 赣州市 | 49664 | 74 | 25732 | 20996 | 2854 | 8 | 99.98 | 49664 | 2 | 1488 | 19331 | 16547 | 3302 | 8994 |
| 吉安市 | 25577 | 25 | 12504 | 11708 | 1334 | 6 | 99.98 | 25577 | 1 | 725 | 10227 | 5964 | 2583 | 6077 |
| 宜春市 | 28166 | 36 | 15284 | 11863 | 981 | 2 | 99.99 | 28166 | 2 | 1322 | 11526 | 7410 | 1770 | 6136 |
| 抚州市 | 20522 | 22 | 7261 | 11540 | 1699 | 100.00 | 20522 | 1 | 763 | 9590 | 5398 | 2151 | 2619 | |
| 上饶市 | 37133 | 53 | 19430 | 16296 | 1350 | 4 | 99.99 | 37133 | 3 | 1142 | 14643 | 10801 | 2587 | 7957 |
| 赣江新区 | 193 | 80 | 99 | 14 | 100.00 | 193 | 8 | 100 | 36 | 3 | 46 |
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||